
Komponen | Konfigurasi | |
Sumber Laser | Maxphotonics, China | |
Memotong kepala | RayTools BM111, Switzerland (Auto-Sistem Pelarasan Ketinggian Fungsi Fokus) | |
Penyejuk Air | Hanli, China | |
Chucks | 8 Silinder Pneumatik Chuck x3 | |
Badan Utama Mesin | Sistem kawalan | FSCUT 5000A, China |
Perisian Bersarang | Bersarang Tiub 3D TubesT | |
Pemandu Motor Servo | Panasonic EtherCAT, Jepun | |
Saiz Keratan | 9000mm panjang, 10-240mm diameter | |
Panjang keluaran | 9000mm | |
Bahagian Elektrik | Schneider, Perancis | |
Bahagian Pneumatik | SMC, Jepun | |
Rel Pemandu | HIWIN, Taiwan | |
Rak | YYC, Taiwan | |
Pengurang | Shimpo, Jepun | |
Sistem Pelinciran Minyak | Automatik sistem pelinciran-sendiri | |
Sistem Pengekstrakan Habuk | Kipas Angin | |
Alat Ganti Secara Percuma | 22 (Muncung, Kanta, Badan Seramik) | |
Bahagian Mesin | Spesifikasi teknikal | |
Panjang pemotongan tiub | 9000mm | |
Diameter pemotongan tiub | 10-240mm / 10x10--240x240mm | |
Kuantiti Chuck | 3 chuck pneumatik 8 reka bentuk silinder, semua chuck boleh bergerak | |
Chuck | taip | chuck pneumatik |
MIN. Panjang Ekor(mm) | 0mm | |
Kelajuan Putaran Dinilai(r/min) | 85 | |
MAX. Kelajuan Putaran(r/min) | 100 | |
Kapasiti Galas(Semua) | 1050kg | |
X-paksi | Perjalanan(mm) | 500 |
Tiada-Muatkan MAX. Kelajuan (m/min) | 60 | |
Y-paksi | Perjalanan(mm) | 9400 |
Tiada-Muatkan MAX. Kelajuan (m/min) | 100 | |
Z-paksi | Perjalanan(mm) | 180 |
Tiada-Muatkan MAX. Kelajuan (m/min) | 60 | |
Ketepatan Kedudukan | ±0.03/1000mm | |
Ulangi Ketepatan Kedudukan | ±0.02/1000mm | |
Bekalan kuasa | 380V, 50/60HZ | |
Gas Pemotong Bantu | Oksigen / Nitrogen / Udara Mampat | |
Format Fail yang Disokong | .IGS / .SAT | |
Cool tags: 0 mesin pemotong laser tiub ekor dengan sistem pemuatan automatik, China, pembekal, pengilang, kilang, harga








