Terima kasih kepada fleksibiliti sumber laser serat IPG 2 kW yang maju, Tube Cutter Laser Cutter kini boleh memproses dengan cekap bahan yang sangat mencerminkan seperti tembaga, tembaga dan aluminium. Ia juga mempamerkan ciri-ciri pemotongan yang unggul dengan keluli tergalvani dan telah mencatatkan peningkatan produktiviti yang besar dalam memotong tiub berdinding nipis.
Tube Cutter Laser Cutter menyediakan peningkatan dramatik dalam kecekapan tenaga apabila dibandingkan dengan resonator CO2 yang lebih tradisional, yang membawa kepada pengurangan sebanyak 50% dalam kos operasi setiap jam. Ditambah dengan simpanan itu ialah penghapusan penyelenggaraan resonator rutin dan penjajaran rasuk optik.
Sistem pemotong Laser Fiber Tube LT-6020 baru menampung tiub sehingga 200mm diameter dengan panjang tiub mentah maksimum 6000 hingga10000 mm, bergantung pada konfigurasi yang dipilih. Loader bundel mesin dan pemunggah automatik meningkatkan kelajuan dan meningkatkan produktiviti. Peralihan automatik ke tiub saiz berbeza berlaku dalam masa tiga minit.
Keseluruhan proses didorong oleh pakej perisian pengaturcaraan mesra pengguna yang termasuk import langsung tiga data CAD dimensi, simulasi, penjanaan masa kitaran dan perisian sarang luar talian yang maju, semuanya membantu mengurangkan masa penubuhan dan menghapuskan sekerap.
I. CIRI-CIRI UTAMA
● Sediakan dan larian automatik
● Pusingan, segi empat tepat, persegi dan profil lain adalah standard
● Komponen standard untuk perkhidmatan dan penyelenggaraan yang mudah
● Panjang standard rawak
● 2kW IPG resonator
● Perisian pengaturcaraan Lantek
II. PRESTASI-MENINGKAT OPSI
● Sistem pengesanan jahitan
● Sistem penghantar sampah
● Sistem pemuatan belakang
III. SPESIFIKASI
TIDAK | ITEM | LT-6020 | LT-6020S | LT-6020D | |
1 | SISTEM KAWALAN | GERMANY PA8000 | CYPCUT | CYPCUT | |
2 | SUMBER LASER | IPG1000W | RAYCUS 1000W | CINA 1000W BRAND | |
3 | LASER HEAD | Raytools | WSX | JENAMA CHINA | |
4 | AIR CHILLER | TONGFEI | BAODIAN | BAODIAN | |
5 | SERVO MOTOR | YASKAWA | PANASONIC | FUJI | |
6 | CHUCK | JENIS | CHUBE PNEUMATIC DOUBLE | DAPATKAN: DUA PESISIRAN CHUCK | FRONT: MANUAL |
DIAMTER (mm) | φ20-φ200 | φ20-φ200 | φ20-φ200 | ||
MIN. LENGAN TAIL (mm) | 200 | 200 | 190 | ||
RATIKAN BERASASKAN BERASASKAN (r / min) | 60 | 40 | 40 | ||
MAX. SPEED ROTASI (r / min) | 120 | 80 | 80 | ||
KAPASITI KEDUDUKAN (KEDUA) | 500Kg | 500Kg | 150Kg | ||
7 | X AXIS | TRAVEL | 6800mm | 6800mm | 6800mm |
NO-LOAD RATED SPEED | 57 | 43 | 43 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED | 100 | 70 | 70 | ||
8 | Y AXIS | PERJALANAN (mm) | 400 | 400 | 400 |
NO-LOAD RATED SPEED (m / min) | 57 | 40 | 40 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m / min) | 100 | 60 | 60 | ||
9 | Z AXIS | TRAVEL (mm) | 180 | 180 | 180 |
NO-LOAD RATED SPEED (m / min) | 30 | 30 | 30 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m / min) | 60 | 60 | 60 | ||
10 | RAIL | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
11 | PENGHANTARAN | Rak HELIKAL | RELA HELIKAL, | RELA HELIKAL, | |
12 | REDUCER | MOTOVARIO | MOTOVARIO | JENAMA CHINA | |
13 | KETEPATAN POSISI | ± 0.03 / 1000mm | ± 0.04 / 1000mm | ± 0.05 / 1000mm | |
14 | MENGGALAKKAN KETEPATAN POSISI | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.05 | |
15 | BAHAGIAN ELEKTRIK | SCHNEIDER, OMRON | CHINT, OMRON | CHINT | |
16 | BAHAGIAN PNEUMATIKAL | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | |
17 | PERISIAN NESTING | Lantek | NONE | NONE | |
18 | SISTEM EKSTRAKSI GAS | Acme | Acme | Acme | |
19 | LIFT BAHAN | MENGURANGKAN WHEEL | LEMBARAN NYLON | PNEUMATIC | |
20 | LOADING | BACK ATAU LOADING SIDE | BACK ATAU LOADING SIDE | LOADING SIDE | |
21 | SISTEM REMOMAL DUST | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | |
22 | GW | 12t | 8t | 4t | |
IV. TIGA JENIS LASER TUBE
lt-6020
lt-6020S
lt-6020d
V. SAMPINGAN




VI. ULASAN KILANG
20000 KILANG METER SQUARE


PUSAT PENYELESAIAN TINGGI TINGGI ADVANCED UNTUK BAHAGIAN YANG SESUAI


Cool tags: tiub serat laser mesin pemotong, China, pengilang, harga








