Keluli Tahan Karat, Keluli Karbon, Mesin Kimpalan Laser Genggam 1000W
Pengenalan mesin
Mesin kimpalan laser gentian pegang tangan, menggunakan penjana laser generasi terbaru.
Ia dilengkapi dengan kepala weld yang dikelilingi oleh kami. Mesin-mesin ini muncul dalam industri peralatan laser, mengisi kekosongan tangan
kimpalan. Ia mempunyai kelebihan operasi mudah, rasuk kimpalan yang indah dan kelajuan kimpalan yang cepat. Kimpalan aluminium nipis, kepingan keluli tahan karat, lembaran besi, lembaran tergalvani dan bahan logam lain boleh dengan sempurna menggantikan kimpalan arka argon tradisional, kimpalan elektrik dan proses lain. Mesin kimpalan laser tangan boleh digunakan secara meluas dalam kabinet, dapur, tangga, lif, rak, ketuhar, pintu keluli tahan karat dan penjaga tingkap, kotak pengedaran, rumah keluli tahan karat dan lain-lain industri proses kimpalan yang kompleks dan tidak teratur.
ciri-ciri
1. Kualiti Kimpalan Higer
Kimpalan laser boleh mencapai kimpalan lentur diri dari bahan ibu tanpa keperluan untuk logam asas
Dapat mencapai penembusan yang lebih mendalam dan kekuatan kimpalan yang lebih kuat
Permukaan kimpal cerah dan lancar, tidak perlu untuk mengisar selanjutnya
Input panas kecil, ubah bentuk haba minimum
2. Lebih Fleksibel
Boleh dikimpal untuk pelbagai bahan yang berbeza: keluli karbon, keluli tahan karat, aloi aluminium, dan lain-lain
Pelbagai bentuk sambungan: dok, sendi lap, sendi sudut, sambungan flanging
Butiran Mesin



Sampel 
Cara Pilih Kekuatan Mesin Kimpalan Laser yang Betul
| Bahan | Gas | Ketebalan weld (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Keluli tahan karat | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.2 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | ||||
| 6.0 | √ | |||||
| 7.0 | √ | |||||
| Aluminium | Nitrogen | 1.0 | √ | √ | √ | |
| 1.2 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | √ | ||||
| 4.0 | √ | |||||
| 5.0 | √ | |||||
| keluli karbon | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | √ | |||
| 6.0 | √ | √ | ||||
| 7.0 | √ | |||||
| Lembaran tergalvani | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | |||||
| 4.0 | √ |
Cool tags: kimpalan kepala genggam kepala profesional laser mesin kimpalan untuk keluli tahan karat keluli karbon aluminium kimpalan tembaga, China, pembekal, pengilang, kilang, harga












